NAREDBOM O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2023. GODINU propisani su iznosi obveznih doprinosa, zaposlenim članovima uprave i obrtnicima. Naredbu možete naći u Narodnim novinama broj 1.
Zaposleni članovi uprave, direktori
Primjena: plaća za siječanj, isplata u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 888,67€
Zbroj svih doprinosa i poreza: 364,69€
Bruto plaća | 888,67€ |
Mirovinsko osiguranje I. stup | 133,30€ |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 44,43€ |
Dohodak | 710,94€ |
Osnovni odbitak | 530,90€ |
Porezna osnovica | 180,04€ |
Porez i prirez 12% | 40,33€ |
NETO | 670,61€ |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 146,63€ |
UKUPAN TROŠAK | 1.035,30€ |
Obrtnici
Primjena: doprinosi za siječanj, isplata u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 888,67€
Mirovinsko osiguranje I. stup | 133,30€ |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 44,43€ |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 146,63€ |
UKUPNO | 324,36€ |
Obrtnici "paušalci"
Primjena: doprinosi za siječanj, isplata u veljači.
Nova mjesečna osnovica iznosi: 546,87€
Mirovinsko osiguranje I. stup | 82,03€ | IBAN: HR1210010051863000160 Model: HR 68 Poziv na broj odobrenja: 8214-OIB |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 27,34€ | IBAN: HR7610010051700036001 Model: HR68 Poziv na broj odobrenja: 2046-OIB |
Zdravstveno osiguranje | 90,23€ | IBAN: HR6510010051550100001 Model: HR68 Poziv na broj odobrenja: 8478-OIB |
UKUPNO | 199,61€ | |
Poduzetnička plaća - obrtnici u sustavu poreza na dobit
Primjena: plaća za siječanj, isplata u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 1.503,90€
Zbroj svih doprinosa i poreza: 699,50€
Poduzetnička bruto plaća | 1.503,90€ |
Mirovinsko osiguranje I. stup | 225,59€ |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 75,20€€ |
Dohodak | 1.203,12€ |
Osobni odbitak | 530,90€ |
Porezna osnovica | 150,58€ |
Porez i prirez 12% | 150,58€ |
NETO | 1.052,54€ |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 248,14€ |
UKUPAN TROŠAK | 1.752,04€ |
Samostalna zanimanja
Primjena: doprinosi za siječanj, isplata u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 1.503,90€
Mirovinsko osiguranje I. stup | 225,59€ |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 75,20€ |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 248,14€ |
UKUPNO | 548,92€ |
Uz nove osnovice za doprinose, podsjećamo Vas da nova minimalna plaća za 2023. iznosi 700€ bruto - Više o tome pročitajte na našem postu:
Comentarios