Osnovice doprinosa u 2026. godini
- Danijela Dellavia

- 6 days ago
- 2 min read
propisani su iznosi obveznih doprinosa, zaposlenim članovima uprave i obrtnicima. Naredbu možete naći u Narodnim novinama broj 150/2025.
U nastavku izdvajamo nama najinteresantnije osnovice i iznose doprinosa.
1.295,95 € | |
1.295,95 € | |
797,20 € | |
2.192,30 € | |
2.192,30 € |
Detaljni pregled obveznih doprinosa prema kategoriji obveznika pogledajte u nastavku:
Zaposleni članovi uprave, direktori
Primjena: plaća za siječanj, dospijeće u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 1.295,95 €
Zbroj svih doprinosa i poreza: 560,13 €
Uključeno umanjenje za doprinos mirovinskog osiguranja
Bruto plaća | 1.295,95 € |
Mirovinsko osiguranje I. stup | 194,09 € |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 64,80 € |
Dohodak | 1.037,06 € |
Osnovni odbitak | 600,00 € |
Porezna osnovica | 437,06 € |
Porez na dohodak 20% | 87,41 € |
NETO | 949,65 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 213,83 € |
UKUPAN TROŠAK | 1.509,78 € |
Obrtnici dohodaši
Primjena: doprinosi za siječanj, dospijeće u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 1.295,95 €
Zbroj svih doprinosa: 473,02 €
Uključeno umanjenje za doprinos mirovinskog osiguranja
Mirovinsko osiguranje I. stup | 194,39 € |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 64,80 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 213,83 € |
UKUPAN TROŠAK | 473,02 € |
Obrtnici paušalci
Primjena: doprinosi za siječanj, dospijeće u veljači.
Nova mjesečna osnovica iznosi: 797,20 €
Zbroj svih doprinosa: 290,98 €
Uključeno umanjenje za doprinos mirovinskog osiguranja
Mirovinsko osiguranje I. stup | 119,58 € | IBAN: HR1210010051863000160 Model: HR 68 Poziv na broj odobrenja: 8214-OIB |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 39,86 € | IBAN: HR7610010051700036001 Model: HR68 Poziv na broj odobrenja: 2046-OIB |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 131,54 € | IBAN: HR6510010051550100001 Model: HR68 Poziv na broj odobrenja: 8478-OIB |
UKUPAN TROŠAK | 290,98 € | |
Obrtnici dobitaši (poduzetnička plaća - obrtnici u sustavu poreza na dobit)
Primjena: plaća za siječanj, dospijeće u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 2.192,30 €
Zbroj svih doprinosa i poreza: 1.030,96 €
Bruto plaća | 2.192,30 € |
Mirovinsko osiguranje I. stup | 328,85 € |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 109,62 € |
Dohodak | 1.753,84 € |
Osnovni odbitak | 600,00 € |
Porezna osnovica | 1.153,84 € |
Porez na dohodak 20% | 230,77 € |
NETO | 1.523,07 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 361,73 € |
UKUPAN TROŠAK | 2.554,03 € |
Samostalna zanimanja
Primjena: doprinosi za siječanj, dospijeće u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 2.192,30 €
Zbroj svih doprinosa: 800,19 €
Uključeno umanjenje za doprinos mirovinskog osiguranja
Mirovinsko osiguranje I. stup | 328,85 € |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 109,62 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 361,73 € |
UKUPAN TROŠAK | 800,19 € |
Uz nove osnovice za doprinose, podsjećamo Vas da nova minimalna plaća za 2026. iznosi 1.050 € bruto - Više o tome pročitajte na našem postu:
D.D.





Comments