propisani su iznosi obveznih doprinosa, zaposlenim članovima uprave i obrtnicima. Naredbu možete naći u Narodnim novinama broj 137/24.
U nastavku izdvajamo nama najinteresantnije osnovice i iznose doprinosa.
1.168,70 € | |
1.168,70 € | |
719,20 € | |
1.977,80 € | |
1.977,80 € |
Detaljni pregled obveznih doprinosa prema kategoriji obveznika pogledajte u nastavku:
Zaposleni članovi uprave, direktori
Primjena: plaća za siječanj, dospijeće u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 1.168,70 €
Zbroj svih doprinosa i poreza: 485,70 €
Uključeno umanjenje za doprinos mirovinskog osiguranja
Bruto plaća | 1168,70 |
Mirovinsko osiguranje I. stup | 165,46 € |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 58,44 € |
Dohodak | 944,80 € |
Osnovni odbitak | 600,00 € |
Porezna osnovica | 344,80 € |
Porez na dohodak 20% | 68,96 € |
NETO | 875,96 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 192,84 € |
UKUPAN TROŠAK | 1361,54 € |
Obrtnici dohodaši
Primjena: doprinosi za siječanj, dospijeće u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 1.168,70 €
Zbroj svih doprinosa: 426,58 €
Mirovinsko osiguranje I. stup | 175,31 € |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 58,44 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 192,84 € |
UKUPNO | 426,58 € |
Obrtnici paušalci
Primjena: doprinosi za siječanj, dospijeće u veljači.
Nova mjesečna osnovica iznosi: 719,20€
Zbroj svih doprinosa: 262,51 €
Mirovinsko osiguranje I. stup | 107,88 € | IBAN: HR1210010051863000160 Model: HR 68 Poziv na broj odobrenja: 8214-OIB |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 35,96 € | IBAN: HR7610010051700036001 Model: HR68 Poziv na broj odobrenja: 2046-OIB |
Zdravstveno osiguranje | 118,67 € | IBAN: HR6510010051550100001 Model: HR68 Poziv na broj odobrenja: 8478-OIB |
UKUPNO | 262,51 € | |
Obrtnici dobitaši (poduzetnička plaća - obrtnici u sustavu poreza na dobit)
Primjena: plaća za siječanj, dospijeće u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 1.977,80 €
Zbroj svih doprinosa i poreza: 918,35 €
Poduzetnička bruto plaća | 1977,80 € |
Mirovinsko osiguranje I. stup | 296,67 € |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 98,89 € |
Dohodak | 1582,24 € |
Osobni odbitak | 600,00 € |
Porezna osnovica | 982,24 € |
Porez na dohodak 20% | 196,45 € |
NETO | 1385,79 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 326,34 € |
UKUPAN TROŠAK | 2.304,14 € |
Samostalna zanimanja
Primjena: doprinosi za siječanj, dospijeće u veljači
Nova mjesečna osnovica iznosi: 1.977,80€
Zbroj svih doprinosa: 721,90 €
Mirovinsko osiguranje I. stup | 296,67 € |
Mirovinsko osiguranje II. stup | 98,89 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 326,34 € |
UKUPNO | 721,90 € |
Uz nove osnovice za doprinose, podsjećamo Vas da nova minimalna plaća za 2025. iznosi 970 € bruto - Više o tome pročitajte na našem postu:
D.D.
Comentários