Objavljena je UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE u Narodnim novinama broj 122/23 koja propisuje da će minimalna bruto plaća iznositi 700,00 €.
Primjer obračuna:
| Iznos € | Iznos HRK |
Bruto plaća | 700,00 | 5274,15 |
MO I. stup | 105,00 | 791,12 |
MO II. stup | 35,00 | 263,71 |
Troškovi iz plaće MO | 140,00 | 1054,83 |
Porez i prirez na dohodak Zadar* | 6,52 | 49,11 |
Neto plaća | 553,48 | 4170,21 |
Trošak na plaću - Doprinos za zdravstveno | 115,50 | 870,23 |
Ukupni trošak plaće | 815,50 | 6144,38 |
Obračun služi isključivo u informativne svrhe, a pripremljen primjenom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 HRK za 1 €.
Primjena nove minimalne plaće za 2023. godinu kreće od 01.01.2023. što znači da će plaća za siječanj 2023. biti obračunata po novoj osnovici i biti isplaćena u veljači 2023.
D.D.
Comments